...подробнее..
Грузовой электротрицикл Rutrike D4 NEXT 1800 60V1500W
- Производитель:
- Модель:025099-02
- Артикул:025099
- 0
- Время заряда батареи:8-10 часов
- Габариты (мм) Д x Ш x В:3300×1280×1430
- Грузоподъемность (кг):1200
- Дополнительное пассажирское место:есть
- Емкость аккумуляторной батареи:от 52 Ah (в комплектацию не входит)
- Задняя подвеска:Рессоры (7 л)/пружины/гидравлические амортизаторы
- Колесо заднее:4.00-R12
- Колесо переднее:3,50-R12
- Мощность двигателя Вт:1500
- Напряжение В:60V
- Передняя подвеска:Гидравлические амортизаторы
- Пониженная передача:Есть
- Привод:задний
- Пробег км:до 80
- Размер грузового отсека (мм) Д x Ш x В:1720×1120×460
- Скорость км/ч:до 25 км/ч
- Страна производства:Китай
- Сухой Вес (кг):240
- Тип аккумуляторных батарей, технология:Тяговый необслуживаемый AGM VRLA
- Тормоз задний:барабанные
- Эксплуатация:всесезонная
- Цвет:Зеленый
- Показать все характеристики
| Бренд | RUTRIKE |
| Высота (мм) | 1450 |
| Длина (мм) | 3300 |
| Привязка к товарам | Грузовой электротрицикл Rutrike D4 NEXT 1800 60V1500W |
| Тормоз перед. | барабанный |
| Ширина (мм) | 1280 |
| Время заряда батареи | 8-10 часов |
| Габариты (мм) Д x Ш x В | 3300×1280×1430 |
| Грузоподъемность (кг) | 1200 |
| Дополнительное пассажирское место | есть |
| Емкость аккумуляторной батареи | от 52 Ah (в комплектацию не входит) |
| Задняя подвеска | Рессоры (7 л)/пружины/гидравлические амортизаторы |
| Колесо заднее | 4.00-R12 |
| Колесо переднее | 3,50-R12 |
| Мощность двигателя Вт | 1500 |
| Напряжение В | 60V |
| Передняя подвеска | Гидравлические амортизаторы |
| Пониженная передача | Есть |
| Привод | задний |
| Пробег км | до 80 |
| Размер грузового отсека (мм) Д x Ш x В | 1720×1120×460 |
| Скорость км/ч | до 25 км/ч |
| Страна производства | Китай |
| Сухой Вес (кг) | 240 |
| Тип аккумуляторных батарей, технология | Тяговый необслуживаемый AGM VRLA |
| Тормоз задний | барабанные |
| Эксплуатация | всесезонная |
| Цвет | Зеленый |



























