...подробнее..
Грузовой электротрицикл Rutrike Глобус NEXT 1500 60V1200W
- Производитель:
- Модель:026002-02
- Артикул:026002
- 27
- Время заряда батареи:8-10 часов
- Габариты (мм) Д x Ш x В:3000×1110×1710
- Грузоподъемность (кг):600
- Задняя подвеска:рессоры (5 листов)
- Колесо заднее:3,75-R12
- Колесо переднее:3,50-R12
- Мощность двигателя Вт:1200
- Напряжение В:60
- Передняя подвеска:гидравлические амортизаторы
- Пониженная передача:есть
- Привод:задний
- Пробег км:до 40
- Размер грузового отсека (мм) Д x Ш x В:1500×1000×300
- Скорость км/ч:до 25 км/ч
- Тип аккумуляторных батарей, технология:Тяговые: AGM VRLA, LiFePo4, Li-On
- Тормоз задний:барабанные
- Эксплуатация:всесезонная
- Цвет:Серый
- Показать все характеристики
| Бренд | RUTRIKE |
| Масса без АКБ, кг | 220 |
| Минимальная емкость аккумуляторной батареи | 45Ah в комплектацию не входит |
| Привязка к товарам | Грузовой электротрицикл Rutrike Глобус NEXT 1500 60V1200W |
| Размер отсека АКБ (мм) Д x Ш x В | 520*450*300 |
| Страна сборки | Россия |
| Тормоз перед. | барабанный |
| Время заряда батареи | 8-10 часов |
| Габариты (мм) Д x Ш x В | 3000×1110×1710 |
| Грузоподъемность (кг) | 600 |
| Задняя подвеска | рессоры (5 листов) |
| Колесо заднее | 3,75-R12 |
| Колесо переднее | 3,50-R12 |
| Мощность двигателя Вт | 1200 |
| Напряжение В | 60 |
| Передняя подвеска | гидравлические амортизаторы |
| Пониженная передача | есть |
| Привод | задний |
| Пробег км | до 40 |
| Размер грузового отсека (мм) Д x Ш x В | 1500×1000×300 |
| Скорость км/ч | до 25 км/ч |
| Тип аккумуляторных батарей, технология | Тяговые: AGM VRLA, LiFePo4, Li-On |
| Тормоз задний | барабанные |
| Эксплуатация | всесезонная |
| Цвет | Серый |




























